
Kraków · Podgórze · sprzedaż etapu I
01 / Kwartał
Dwa budynki wokół zielonego dziedzińca, pięć minut od Wisły. Ceglane mury z lat 20. odnowiliśmy cegła po cegle, a nad nimi postawiliśmy nową, stalową konstrukcję z przeszkleniami. Każdy loft ma okna od podłogi i sufit, pod którym zmieści się antresola.

02 / Lofty



03 / Mieszkania
33 z 42 loftów wolnych. Najedź na lokal, kliknij, żeby zobaczyć cenę i historię.
| Lokal | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.01 | parter | 1 | 34,2 m² | 634 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 18 538 zł | Wolne | |
| A0.02 | parter | 2 | 52,5 m² | 979 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 18 648 zł | Wolne | |
| A0.03 | parter | 3 | 72 m² | 1 298 000 zł | 18 028 zł | Wolne | |
| B0.01 | parter | 2 | 46,7 m² | 849 000 zł▲ zmiana 08.04.2026 | 18 180 zł | Wolne | |
| B0.02 | parter | 3 | 66,8 m² | 1 217 000 zł | 18 219 zł | Wolne | |
| B0.03 | parter | 4 | 88,8 m² | 1 661 000 zł | 18 705 zł | Wolne | |
| A1.01 | 1 | 2 | 47,1 m² | 867 000 zł▲ zmiana 15.01.2026 | 18 408 zł | Wolne | |
| A1.02 | 1 | 3 | 64,2 m² | 1 226 000 zł | 19 097 zł | Wolne | |
| A1.03 | 1 | 4 | 87,2 m² | 1 680 000 zł▲ zmiana 08.04.2026 | 19 266 zł | Wolne | |
| B1.01 | 1 | 2 | 50,9 m² | 986 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 19 371 zł | Wolne | |
| B1.02 | 1 | 3 | 69,7 m² | 1 343 000 zł | 19 268 zł | Wolne | |
| B1.03 | 1 | 1 | 34,8 m² | 669 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 19 224 zł | Wolne | |
| A2.01 | 2 | 2 | 53,7 m² | 1 030 000 zł | 19 181 zł | Wolne | |
| A2.02 | 2 | 3 | 70,4 m² | 1 362 000 zł | 19 347 zł | Rezerwacja | |
| A2.03 | 2 | 1 | 34,7 m² | 695 000 zł▼ zmiana 15.01.2026 | 20 029 zł | Wolne | |
| B2.01 | 2 | 3 | 63,5 m² | 1 239 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 19 512 zł | Wolne | |
| B2.02 | 2 | 4 | 86,8 m² | 1 682 000 zł | 19 378 zł | Rezerwacja | |
| B2.03 | 2 | 2 | 46,7 m² | – | – | Sprzedane | |
| A3.01 | 3 | 3 | 65,9 m² | 1 284 000 zł▼ zmiana 20.06.2026 | 19 484 zł | Wolne | |
| A3.02 | 3 | 4 | 89,1 m² | 1 714 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 19 237 zł | Wolne | |
| A3.03 | 3 | 2 | 48,5 m² | 964 000 zł | 19 876 zł | Wolne | |
| B3.01 | 3 | 3 | 69,7 m² | – | – | Sprzedane | |
| B3.02 | 3 | 1 | 35,5 m² | 690 000 zł▼ zmiana 15.01.2026 | 19 437 zł | Wolne | |
| B3.03 | 3 | 2 | 54 m² | 1 073 000 zł▲ zmiana 08.04.2026 | 19 870 zł | Wolne | |
| A4.01 | 4 | 3 | 70,5 m² | 1 414 000 zł | 20 057 zł | Wolne | |
| A4.02 | 4 | 1 | 32,6 m² | 661 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 20 276 zł | Rezerwacja | |
| A4.03 | 4 | 2 | 50,8 m² | 1 036 000 zł▼ zmiana 20.06.2026 | 20 394 zł | Rezerwacja | |
| B4.01 | 4 | 4 | 90,4 m² | 1 799 000 zł▼ zmiana 02.10.2025 | 19 900 zł | Wolne | |
| B4.02 | 4 | 2 | 45,2 m² | 927 000 zł | 20 509 zł | Wolne | |
| B4.03 | 4 | 3 | 65,3 m² | 1 334 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 20 429 zł | Wolne | |
| A5.01 | 5 | 4 | 88 m² | 1 865 000 zł▼ zmiana 08.04.2026 | 21 193 zł | Wolne | |
| A5.02 | 5 | 2 | 47,3 m² | 956 000 zł | 20 211 zł | Rezerwacja | |
| A5.03 | 5 | 3 | 63,6 m² | – | – | Sprzedane | |
| B5.01 | 5 | 1 | 34,3 m² | 715 000 zł▼ zmiana 20.06.2026 | 20 845 zł | Wolne | |
| B5.02 | 5 | 2 | 52,7 m² | – | – | Sprzedane | |
| B5.03 | 5 | 3 | 69,5 m² | 1 453 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 20 906 zł | Wolne | |
| A6.01 | 6 | 1 | 34,7 m² | 795 000 zł▲ zmiana 02.10.2025 | 22 911 zł | Wolne | |
| A6.02 | 6 | 2 | 50,7 m² | 1 233 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 24 320 zł | Wolne | |
| A6.03 | 6 | 3 | 70 m² | 1 663 000 zł▼ zmiana 08.04.2026 | 23 757 zł | Wolne | |
| B6.01 | 6 | 2 | 45,3 m² | 1 044 000 zł | 23 046 zł | Wolne | |
| B6.02 | 6 | 3 | 65,5 m² | 1 528 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 23 328 zł | Wolne | |
| B6.03 | 6 | 4 | 89,8 m² | 2 127 000 zł | 23 686 zł | Wolne |
Ceny zgodne z ustawą o jawności cen: cena każdego lokalu, cena za m² i historia zmian z datą. Dane codziennie przekazywane do dane.gov.pl. Wyświetlono 42 z 42.





04 / Okolica
Kawiarnie przy Rynku Podgórskim, bulwary nad Wisłą i kładka na Kazimierz. Samochód możesz zostawić w hali garażowej.
05 / Postęp budowy
Pokażemy wizualizacje, próbki materiałów i plac budowy. Biuro sprzedaży czynne od poniedziałku do soboty.
+48 12 000 00 00