
Osiedle
Las Wolski Residence to kameralne osiedle na granicy Woli Justowskiej i lasu. Każda willa stoi na własnej działce, a ogrody od północy przechodzą w linię drzew. Zamiast ogrodzenia – niski żywopłot i furtka prosto na leśną ścieżkę.

Architektura

Drewno bez lakieru, które z czasem srebrzeje – jak domy w górach.
Salon otwiera się na taras przesuwną ścianą o szerokości sześciu metrów.
Pompa ciepła, rekuperacja i fotowoltaika. Rachunki jak w mieszkaniu.

Plan osiedla i ceny
| Willa | Działka | Pokoje | Metraż | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W01 | 630 m² | 6 | 213 m² | 3 820 000 zł | 17 934 zł | Wolne | |
| W02 | 880 m² | 5 | 186 m² | 3 870 000 zł▲ zmiana 08.04.2026 | 20 806 zł | Wolne | |
| W03 | 950 m² | 5 | 178 m² | – | – | Sprzedane | |
| W04 | 720 m² | 7 | 252 m² | 4 700 000 zł | 18 651 zł | Wolne | |
| W05 | 800 m² | 7 | 235 m² | 4 840 000 zł | 20 596 zł | Wolne | |
| W06 | 980 m² | 6 | 218 m² | 4 410 000 zł | 20 229 zł | Rezerwacja | |
| W07 | 890 m² | 5 | 202 m² | 4 230 000 zł | 20 941 zł | Wolne | |
| W08 | 630 m² | 7 | 238 m² | – | – | Sprzedane | |
| W09 | 770 m² | 5 | 191 m² | 3 640 000 zł▲ zmiana 20.06.2026 | 19 058 zł | Wolne | |
| W10 | 660 m² | 5 | 200 m² | 4 010 000 zł▲ zmiana 15.01.2026 | 20 050 zł | Wolne | |
| W11 | 780 m² | 6 | 207 m² | 4 120 000 zł▼ zmiana 20.06.2026 | 19 903 zł | Rezerwacja | |
| W12 | 750 m² | 6 | 216 m² | 4 130 000 zł | 19 120 zł | Wolne |
Ceny zgodne z ustawą o jawności cen: cena każdego domu, cena za m² i historia zmian z datą. Dane codziennie przekazywane do dane.gov.pl. Wyświetlono 12 z 12.

„Rano otwieramy okna i słyszymy tylko las.”
Wnętrza projektowane z pracownią architektury wnętrz. Trzy pakiety wykończenia do wyboru.


Okolica
Kontakt
Przejdziemy razem ścieżką od furtki do lasu i pokażemy projekt domu na miejscu. Spotkania także w weekendy.
Anna Nowakdoradczyni ds. sprzedaży · +48 12 000 00 00